KALKULASI NILAI UTS/UAS
MATA KULIAH : MANAJEMEN OPERASIONAL II
STIE BII BEKASI SMT GANJIL 2008-2009
1 02070001 Budi Hartono 75
2 02070002 Derri Kusuma 70
3 02070004 Djumadi 80
4 02070005 Franto Parapat 60
5 02070006 Hamonongan 65
6 02070007 Indah Riyani - 0
7 02070008 Ismarudi - 0
8 02070009 Jefry - 0
9 02070010 Putri Annie R 70
10 02070012 Ribka Matanari 80
11 02070015 Yulius Anggoro 60
12 02070016 Farida Setianing 80
13 02070017 Budi Sri Rahayu - 0
14 02070019 M I d I n - 0
15 02080001 Frengky Apriyadi 60
16 02070020 Siti Ulfah 80
18 item(s) record data input.
0 komentar:
Posting Komentar